Детали продукта
Высокочистое универсальное органическое соединение, подходящее для консервации пищевых продуктов, фармацевтических добавок, промышленной очистки и косметических применений. Соответствует спецификациям USP, FCC и BP. Доступно в оптовых количествах или в индивидуальной упаковке. Сертификаты анализа (CoA) предоставляются по запросу.

Параметр продукта
| Температура плавления | 153–159 °C (лит.) |
| Температура кипения | 248,08 °C (приблизительная оценка) |
| Плотность | 1,67 г/см3 при 20 °C |
| Насыпная плотность | 560 кг/м3 |
| плотность пара | 7,26 (отн. воздуха) |
| давление пара | <0,1 гПа (20 °C) |
| Показатель преломления | 1,493–1,509 |
| FEMA | 2306 | ЛИМОННАЯ КИСЛОТА |
| Температура вспышки | 100 °C |
| темп. хранения | 2-8°C |
| растворимость | Лимонная кислота также растворяется в абсолютном (безводном) этаноле (76 частей лимонной кислоты на 100 частей этанола) при 15 °C. |
| форма | песок |
| pKa | 3,14 (при 20 °C) |
| цвет | Белый |
| pH | 3,24 (1 мМ раствор); 2,62 (10 мМ раствор); 2,08 (100 мМ раствор); |
| Запах | Без запаха |
| биологический источник | синтетический |
| Тип запаха | без запаха |
| предел взрываемости | 8%, 65 °F |
| Растворимость в воде | растворима в воде (1174 г/л при 10 °C, 1809 г/л при 30 °C, 3825 г/л при 80 °C). |
| Чувствительный | Гигроскопичный |
| λмакс | λ: 260 нм Amax: 0,20 λ: 280 нм Amax: 0,10 |
| Merck | 14,2326 |
| Номер JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Стабильность: | Стабилен. Несовместим с основаниями, сильными окислителями, восстановителями, нитратами металлов. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Справочник базы данных CAS | 77-92-9 (Справочные данные CAS) |
| Справочник по химии NIST | 1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси- (77-92-9) |
| Система регистрации веществ EPA | Лимонная кислота (77-92-9) |
Информация о безопасности
| Коды опасности | Xi,C,T |
| Заявления об опасности | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Заявления о безопасности | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Германия | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Да |
| HS Code | 2918 14 00 |
| Данные об опасных веществах | 77-92-9 (Данные об опасных веществах) |
| Токсичность | LD50 у мышей, крыс (ммоль/кг): 5,0; 4,6 в/б (Gruber, Halbeisen) |








